何から始めれば良いか分からない
サービス名 | 詳細 |
---|---|
働き方パフォーマンス診断 | 働く人、働く場、時間の3つの要素から、より高い成果を発揮するために必要なポイントを可視化するアセスメントツールです |
トップインタビュー | 経営層の皆様に対し、働き方改革の目的・ビジョンや展望をヒアリングします。 |
実態調査&ヒアリング | 課題に関して、背景や実情をヒアリングや調査シートを使って把握します。 |
労働生産性可視化支援 | 時間管理ツールの導入や、成果をアップさせるための分析サポートなど、業務効率をあげるためのPDCAサイクルづくりを支援します。 |
お題目化した働き方改革から
脱却したい
サービス名 | 詳細 |
---|---|
働き方ビジョン・コンセプト策定 | 経営層と社員の想いから、自社にあった「働き方」とは何か定義・可視化します。 |
ワーカーズデザインオフィス | 自社にあった働き方・働く場を、社員参画型プロジェクトとしてファシリテートします。 |
働き方改革が今一つ定着しない
サービス名 | 詳細 |
---|---|
オフィス運用ルール策定・定着支援 | オフィスを無駄なく、より効果的に利用するための運用ルールづくりをファシリテートします。 |
ワーカーズデザインオフィス | 自社にあった働き方・働く場を、社員参画型プロジェクトとしてファシリテートします。 |
チェンジマネジメント | トップアスリートをサポートするメンタルトレーナーによる、一人一人にフォーカスした意識改革を行います。 |
具体的な施策を推進したい
サービス名 | 詳細 |
---|---|
組織化支援 | 自社にあった働き方改革をスタートする際のプロジェクト体制の構築につき、支援をします。 |
ベンダー支援 | 目指す働き方改革を実現するため必要なサービスの業者選定をサポートします。 |
テレワーク導入支援・運用定着支援 | テレワークの導入に必要なシステムの導入やルールづくり、定着支援を行います。 |
オフィス環境改善支援 (ABW、フリーアドレス、ペーパーレス) |
社員がより成果をあげるために、効果的なオフィス環境づくりを支援します。 |
業務改善支援 | 現状業務可視化、課題一覧化、業務改善提案など、業務と課題を見える化し、無駄な業務の削減を支援します。 |
評価制度設計支援 | 社員の士気を高め、成果をあげるような人事評価制度の設計を支援します。 |
チェンジマネジメント | トップアスリートをサポートするトレーナーによる、一人一人にフォーカスした意識改革を行います。 |
これまで実施した取り
組みの効果を検証したい
サービス名 | 詳細 |
---|---|
働き方パフォーマンス | 働く人、働く場、時間の3つの要素から、より高い成果を発揮するために必要なポイントを可視化するアセスメントツールです |
労働生産性可視化支援 | 時間管理ツールの導入や、成果をアップさせるための分析サポートなど、業務効率をあげるためのPDCAサイクルづくりを支援します。 |